13.03.2026 15:00 - 16:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | (De Man?) |
| 2 * * * * * * * * | (Jojo?) |
| 3 * * * * * * * * | - ? - |
| 4 * * * * * * * * | (Motte?) |
| 5 * * * * * * * * | (Nero?) |
| 6 * * * * * * * * | (De Man?) |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
| 3 (frei) | -- |
| 4 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?